

Hytera X1e – мініатюрна станція прихованого носіння, яка насамперед підійде для використання професіоналами. Корпус радіостанції зроблений із міцного пластику та металу та захищений за стандартом IP57, захист від проникнення пилу та вологи всередину, що дає змогу працювати на глибині до 1 метра впродовж 30 хвилин, водночас товщина корпусу становить усього 18 мм. Також варто зазначити чудові робочі характеристики та функціональність, втілену в цій радіостанції. Hytera X1e може працювати як у цифровому, так і в аналоговому режимі. Для шифрування інформації станція використовує алгоритм AES. Для оптимального використання частотного ресурсу радіостанція має можливість створення двох віртуальних каналів із поділом за часом в одному каналі. У радіостанції є вбудований GPS модуль, який дасть змогу визначити та передати координати вашого розташування. Також ви можете під'єднати бездротову гарнітуру за допомогою вбудованого Bluetooth. Спеціальна вбудована функція ManDown (людина впав) виконає екстрений виклик за горизонтального положення рації.
Технічні характеристики
Загальні | |||
Диапазон частот | VHF: 136-174 МГцUHF1: 400-470 МГц UHF2: 450-520 МГц UHF3: 350-400 МГц | ||
Число каналів зв'язку | 32 | ||
Рознесення каналів | 25/20/12.5 кГц | ||
Робоча напруга | 7,4 В ±15% | ||
Стійкість частоти | ±1,5 тисячних | ||
Повний вхідний опір антени | 50Ω | ||
Габаритні розміри (В×Ш×Г) | 119,5×57×18 мм (1100 мА·год батарея)/119,5×57×20 мм (1400 мА·год батарея)/ 119,5×57×23 мм (1800 мА·год батарея) | ||
Маса | 0,22 кг (1100 мА·год батарея)/0,24 кг (1400 мА·год батарея)/0,26 кг (1800мА·год батарея) | ||
Батарея | 1100/1400/1800 мАч (Li-Ion) | ||
Час роботи від батареї | Цифровий:
10 годин (1100 мА·год батарея)/12 годин (1400 мА·год батарея)/15 годин (1800 мА·год батарея)
|
||
Передавач | |||
Радіочастотний вихід |
UHF1/UHF2/UHF3 висока потужність:4Вт
UHF1/UHF2/UHF3 низька потужність:1Вт
UHF5* висока потужність: 3Вт (806-870МГц), 2.5Вт (896-941МГц); U5* низька потужність: 1Вт
УКВ висока потужність:5 Вт
УКВ низька потужність:1Вт
|
||
Частотна модуляція | 11 K0F3E за 12,5 кГц 14 K0F3E за 20 кГц 16 K0F3E за 25 кГц | ||
Цифрова модуляція 4FSK(12,5 кГц) | тільки передавання даних: 7K60FXD передавання даних і мовного сигналу: 7K60FXW | ||
Кондуктивне паразитне випромінювання | -36 дБмВт < 1 ГГц -30 дБмВт > 1 ГГц | ||
Грани модуляції | ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±4,0 кГц за 20 кГц ±5,0 кГц за 25 кГц | ||
ЧМ шуми | 40 дБ за 12,5 кГц 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц | ||
Потужність змінного каналу | 60 дБ за 12,5 кГц 70 дБ за 20/25 кГц | ||
Чутливого звукового каналу | +1 ~ -3 дБ | ||
Спотворення звукового сигналу | ≤3 % | ||
Тип цифрового вокодера | AMBE++ або SELP | ||
Цифровий протокол | ETSI-TS102 361-1, 2&3 | ||
Приймач | |||
Чутливість | В аналоговому режимі: | 0,3 мкВ (при SINAD 12 дБ) 0,22 мкВ (номінальне) (при SINAD 12 дБ) 0,4 мкВ (за SINAD 20 дБ) | |
У цифровому режимі: | 0,3 мкВ за коефіцієнта двоїчних помилок 5% | ||
Селетивність (Асоціація телекомунікаційної промисловості (TIA-603)) (Європейський інститут стандартизації у сфері зв'язку (ETSI)) | TIA-603: 60 дБ за 12,5 кГц 70 дБ за 20/25 кГц ETSI: 60 дБ за 12,5 кГц 70 дБ за 20/25 кГц | ||
Нелінійні спотворення | TIA-603: 70 дБ за 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ за 12,5/20/25 кГц | ||
Інтермодуляція | TIA-603: 70 дБ за 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ за 12,5/20/25 кГц | ||
Блокування радіопояса | TIA-603: 80 дБ ETSI: 84 дБ | ||
Відношення сигнал/шум | 40 дБ за 12,5 кГц 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц | ||
Номінальна вихідна потужність звукового сигналу | 0,5 Вт | ||
Номінальний рівень спотворення звукового сигналу | ≤3% | ||
Чутливого звукового каналу | +1 ~ -3 дБ | ||
Кондуктивне паразитне випромінювання | < -57 дБмВт | ||
Умови середовища експлуатації | |||
Експлуатаційна температура | -30◦C ~ +60◦C | ||
Допустима температура зберігання | -40◦C ~ +85◦C | ||
Електростатичний заряд | IEC (МОС) 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (у разі контакту) ±15 кВ (повіту) | ||
Американський військовий стандарт | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||
Захищеність від пилу та вологи | Категорія IP67 | ||
Вологість | Відповідно до стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F | ||
Вібрація й ударне навантаження | Відповідно до стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F | ||
Пристрій GPS | |||
Час першого розташування під час вмикання з зневодненого стану | менш ніж 1 хвилину | ||
Час першого розташування під час «гарячого» увімкнення | менш ніж 10 секунд | ||
Горизонтальна похибка визначення місця розташування | менш ніж 10 метрів | ||
Основні | |
---|---|
Виробник | Hytera |
Кількість каналів | 32 |
Потужність | 5 Вт |
Дисплей | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Стандарт | DMR |
- Ціна: 24 099 ₴