
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мобильная радиостанция Motorola DM3400 / 3401 поддерживает 32 канала, оснащена цифровым светодиодным дисплеем. Разработка функционирует как в аналоговом режиме, так и в цифровом, что упрощает переход между сервисами разных типов. Ключевыми особенностями устройства являются: встроенный GPS приемник (только версия DM 3401) - который обеспечивает возможность передачи координат пользователей диспетчеру; широкая совместимость с аудиоаксессуарами благодаря интерфейсам USB и IMPRES; программируемые клавиши.
Подробное описание
Мобильный терминал с цифровым индикатором
- Цифровой протокол
- 2 канала связи в полосе 12,5 кГц!
- В модели DМ 3401 встроен модуль GPS
- Одновременное сканирование аналоговых и цифровых каналов, обеспечивающее плавный переход с аналоговых стандартов на цифровые
- Кнопка экстренной связи
- Пять программируемых кнопок для быстрого доступа
- Универсальный интерфейс на основе меню
- Многоцветные светодиодные индикаторы
- Большой цифровой индикатор для отображения номера канала
- Возможность подключения кабеля USB и усовершенствованных аудиопринадлежностей
- Эргономичный микрофон
| Основные технические характеристики | DM 3400 / 3401 | |
| Количество каналов | 32 | |
| Диапазон частот | 136-174 МГц / 403-470 МГц | |
| Типовая выходная мощность | Низкое энергопотребление: 1-25 Вт Высокое энергопотребление: 25-40 Вт |
|
| Габариты (мм) ВхШхГ: | 51х175х206 мм | |
| Вес (г): | 1,8 кг | |
| Приемник: | ||
| Диапазон частот | 403-470 МГц | |
| Разнос каналов | 12,5 КГц/25 КГц | |
| Цифровая чувствительность | 5% BER: 0,3 мкВ | |
| Интермодуляция | 70 дБ | |
| Ослабление паразитных сигналов | 70 дБ | |
| Номинальная мощность звука | Встроенный динамик: 3 Вт Внешний динамик 8 Ом: 7,5 Вт Внешний динамик 4 Ом: 13 Вт |
|
| Искажение звука на номинальной мощности | 3% (типовые) | |
| Чувствительность звукового тракта | +1, -3 дБ | |
| Кондуктивное паразитное излучение | -57 дБм | |
| Передатчик: | ||
| Диапазон частот | 403-470 МГц | |
| Разнос каналов | 12,5 КГц/25 КГц | |
| Стабильность частоты | +/-0,5 ppm | |
| Выходная мощность | Низкое энергопотребление: 1-25 Вт Высокое энергопотребление: 25-40 Вт |
|
| Максимальная девиация | +/- 2,5 КГц @ 12,5 КГц +/- 5,0 КГц @ 25 КГц |
|
| Чувствительность звукового тракта | +1, -3 дБ | |
| Искажения звука | 3% | |
| Тип цифрового кодера речи | AMBE++ | |
| GPS (для модели DM 3401): | ||
| Показатель точности указан для долгосрочного слежения | в 95-ом процентиле при > 5 видимых спутников и номинальной мощности сигнала -130 дБм | |
| Скорость определения координат при первом запуске (TTFF),"холодный" запуск | 1 мин. | |
| Скорость определения координат при первом запуске (TTFF),"гарячий" запуск | < 10 сек. | |
| Горизонтальная точность | < 10 м | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Число каналов | 32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 45 |
- Цена: 25 960 ₴

