




Описание
Характеристики
Информация для заказа







Характеристики
| Емкость | 1920 Вт*ч |
|---|---|
| Пиковая мощность, Вт | 2000 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Технология | LFP |
| Зарядка | От генератора максимум 500 Вт; От солнечной панели; От розетки AC 230В (100 минут) |
| Возможность модернизации | Включение генератора; Подключение солнечной панели |
| Вес, кг | 17 |
| Количество USB Type-C | 2 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| Мощность USB Type-A, Вт | 5В, 2.4А, 12 Вт макс. |
| Дисплей | Так |
| Фонарик | Нет |
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Размеры, мм | 220 х 223 х 426 |
| Вес | 17.8 кг |
| Количество USB Type-A | 2 |
| Количество розеток | 2 |
| Дополнительная информация |
Выход: Вход: |
| Что в коробке | Зарядный кабель |
| Тип гарантии | Производитель |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Тип | Зарядная станция |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От генератора, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | USB Type-A, Розетка AC 220В, Type-C |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Входное напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Графитовый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Количество розеток | 2 |
| Максимальная мощность W | 2000 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Особенности | Приложение IOS/Android, Функция ИБП (UPS), Быстрая зарядка батареи, С ручкой |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 4000 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 1920 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 2000 |
- Цена: 42 999 ₴


