


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Антенна базовая широкополосная дискоконусная для сканеров SIRIO SD-1300N
Электрические характеристики:
| Тип: | Дискоконусная |
| Направленность: | Круговая |
| Поляризация: | Линейная вертикальная |
| Частотный диапазон: | RX band: 25-1300 МГц TX band (@ КСВ ≤2): 49.5-50.5, 120-180, 215-300, 415-465, 610-650, 710-1000, 1130-1300 МГц |
| Диапазон: | CB 27МГц, 6м-Любительский диапазон, 2м-Любительский диапазон, 70см-Любительский диапазон, VHF Авиационный диапазон, VHF Морской диапазон, AIS-162МГц, TETRA, LTE-450, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 433Мгц |
| Усиление: | 0 dBd – 2.15 dBi @ lowest frequency |
| Макс. мощность: | VHF: 300 Watts UHF: 200 Watts |
| Разъем: | SD 1300 U: UHF-гнездо (SO-239) SD 1300 N: N-гнездо |
Механические характеристики:
| Материалы: | Хромированная латунь, Нержавеющая сталь, Нейлон |
| Высота (примерн): | 1600 мм / 5.25 фт |
| Вес (примерн): | 1140 г / 2.51 lb |
| Тип основания: | На мачту |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sirio |
| Страна производитель | Италия |
| Минимальный диапазон используемых частот | 25 МГц |
| Тип | Антенна |
| Основные атрибуты | |
| Применение | Уличное |
| Высота | 160 см |
- Цена: 7 744 ₴

